
Pokaż się z jak najlepszej strony i zbuduj więź z klientem dzięki spójnym i dopasowanym do Twojej marki logo, kolorystyce i materiałom firmowym. Stwórz solidny fundament pracujący dla Ciebie przez lata.
Zamów to, czego potrzebujesz:
LOGO I ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ | ||
. | . | |
Projekt logo – 3 wstępne propozycje logo – podstawowa Księga znaku – umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do logo – wskazówki poprawnego użycia otrzymanych rodzajów i formatów plików z logo – jedna istotna zmiana i tyle poprawek, ile będzie konieczne** – logo w wersjach do druku i internetu, wektorowej i rastrowej, w formatach .pdf, .png i .jpg. | od 999 zł brutto (812,20 zł netto)* | |
. | ||
Analiza logo Audyt istniejącego już logo pod kątem budowy i proporcji, kolorystyki, konkurencji. Wyniki udostępniane i dostarczane drogą elektroniczną w formacie .pdf. W przypadku późniejszej decyzji o projekcie rewitalizacji logo, cena audytu najliczana jest na poczet ceny projektu rewitalizacji. | od 459 zł brutto (373,17 zł netto)* | |
. | ||
Rewitalizacja logo Korekta istniejącego już logo pod względem kompozycji, proporcji i kolorystyki, stworzenie pliku wektorowego. Wersje do druku i internetu, wektorowe i rastrowe, w formatach .pdf, .png i .jpg. | od 639 zł brutto (519,51 zł netto)* | |
. | ||
Księga znaku | od 659 zł brutto (535,77 zł netto)* | |
. | ||
Paleta kolorystyczna marki | od 569 zł brutto (462,60 zł netto)* | |
. | ||
Key Visual Przewodni motyw graficzny, np. styl wykorzystywanych zdjęć lub grafik, powtarzalny wzór graficzny w określonej kolorystyce itp. | cena ustalana indywidualnie | |
. | ||
Identyfikacja wizualna – PAKIET ROZSZERZONY – 3 wstępne propozycje logo – jedna istotna zmiana – Księga znaku – umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do logo – wskazówki poprawnego użycia otrzymanych rodzajów i formatów plików z logo – paleta kolorystyczna marki – typografia firmowa – zestaw krojów pisma (darmowych lub płatnych) dla Twojej marki, pasujący wizualnie do logo. | od 2187 zł* OSZCZĘDZASZ 539 zł | |
. | ||
Identyfikacja wizualna – PAKIET PREMIUM – 3 wstępne propozycje logo – jedna istotna zmiana – Księga znaku – umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do logo – wskazówki poprawnego użycia otrzymanych rodzajów i formatów plików z logo – paleta kolorystyczna marki – typografia firmowa: zestaw krojów pisma (darmowych lub płatnych) dla Twojej marki, pasujący wizualnie do logo – Key Visual – 10% ZNIŻKI na inne materiały firmowe. W pakiecie możesz otrzymać projekt wizytówek, papieru firmowego, teczki ofertowej i innych materiałów 10 % TANIEJ. Cena materiałów po zniżce doliczana jest do końcowej ceny pakietu. | od 2676 zł* OSZCZĘDZASZ 649 zł oraz 10% CENY PROJEKTÓW MATERIAŁÓW FIRMOWYCH | |
. | ||
MATERIAŁY FIRMOWE | ||
. | ||
Projekt wizytówki | od 389 zł* | |
. | ||
Projekt papieru firmowego | od 275 zł* | |
. | ||
Projekt teczki firmowej | od 389 zł* | |
. | ||
Projekt grafiki na torbę firmową | od 389 zł* | |
. | ||
Projekt grafiki na kubek firmowy | od 389 zł* | |
. | ||
Projekt stopki e-mail | od 289 zł* | |
. | ||
INNE | ||
. | ||
Godzina pracy grafika Stawka godzinowa pracy grafika obowiązuje jedynie przy wycenie projektu, którego nie sposób wycenić w inny sposób lub gdy część pracy w trakcie realizacji projektu okazuje się bardzo czasochłonna (retusz zdjęć, wyszukiwanie większej ilości zdjęć do projektu, dodatkowe zmiany nieobjęte pierwotną umową itp.). | 89 zł / godzinę |
Zyskaj więcej w pakiecie
Skorzystaj z jednego z 2 pakietów logo i identyfikacji wizualnej i zdobądź zniżkę 10%. Porównaj pakiety:
Podstawowy projekt logo | ___ | PAKIET ROZSZERZONY | ___ | PAKIET PREMIUM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Projekt logo (3 wstępne propozycje) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
. | ||||||
Księga znaku | ✓ | ✓ | ✓ | |||
. | ||||||
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do logo | ✓ | ✓ | ✓ | |||
. | ||||||
Wskazówki poprawnego użycia otrzymanych rodzajów i formatów plików z logo | ✓ | ✓ | ✓ | |||
. | ||||||
Paleta kolorystyczna marki | – | ✓ | ✓ | |||
. | ||||||
Typografia firmowa | – | ✓ | ✓ | |||
. | ||||||
Key Visual | – | – | ✓ | |||
. | ||||||
Rabat 10% na inne materiały firmowe dla Twojej marki | – | – | ✓ | |||
od 949 zł* | od 1849 zł* OSZCZĘDZASZ 198 zł | od 2199 zł* OSZCZĘDZASZ 338 zł |
Chcesz oszczędzić?



Nie ma tego, czego szukasz?
Zadaj pytanie – z chęcią na nie odpowiem.
Zobacz przykładowe realizacje
*Podane ceny są szacunkowymi cenami projektów. Dokładny koszt zostanie ustalony po zapoznaniu się ze wszystkimi wytycznymi, zakresem pracy i stopniem skomplikowania projektu. Informacje te mają wpływ na czas i ilość pracy potrzebnej do stworzenia projektu. Do ceny mogą zostać doliczone koszty zakupu zdjęć, krojów pisma i innych materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
Wszystkie dodatkowe modyfikacje projektu, które nie są ujęte w umowie, przeprowadzane są wg wyceny godzinowej stawki pracy grafika (70 zł / godz.) lub traktowane jako kolejny projekt wyceniany oddzielnie.
**Istotna zmiana – zmiana pomysłu na inny, w dużym stopniu ingerujący w pierwotny projekt. Takimi zmianami są np. połączenie pomysłów z dwóch projektów wstępnych w jeden, zmiana wytycznych po przystąpieniu do projektowania grafik wstępnych, zmiana formatu, ilości tekstu lub innych elementów na takie, które wymagają znacznego przeprojektowania pracy itp.
Poprawki to drobne zmiany projektu, nie ingerujące w jego charakter. Są to np. szczegółowe dopracowanie wybranej wersji wstępnej, zmiana położenia elementów, korekta lub zmiana tekstu na taki o podobnej długości. Zazwyczaj wprowadzam nieograniczoną ilość darmowych poprawek – pracujemy do momentu dopracowania projektu do wersji ostatecznej (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i dobrej współpracy).