
Zleć projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku Twojej książki, bez obawy o popełnienie technicznych błędów i niezrozumienie instrukcji z drukarni. Otrzymaj estetyczny e-book, czytelny i odpowiednio wyświetlający się na ekranach urządzeń. Ubierz tekst swojego artykułu sponsorowanego w czasopiśmie w ciekawą grafikę lub zamów reklamę prasową, która zwróci uwagę Twoich odbiorców.

Zamów to, czego potrzebujesz
| Opracowanie graficzne książki, skład i przygotowanie do druku | Wycena indywidualna. Projekty książek od 2 490 zł netto / 3 062,70 zł brutto (w zależności od objętości i stopnia skomplikowania). | |
| . | ||
| Projekt e-booka (format .pdf) Projekt e-booka dostosowanego do wyświetlania na ekranach, w formacie pdf lub interaktywnego pdf. | od 1 190 zł netto (1 463,70 zł brutto)* do 30 stron. Każda kolejna strona: 29 zł netto / 35,67 zł brutto | |
| . | ||
| Projekt e-booka (format pdf, mobi, epub) Projekt e-booka dostosowanego do wyświetlania na ekranach, w formacie pdf lub interaktywnego pdf oraz na czytnikach e-booków. | Wycena indywidualna – projekty od 1 790 zł netto / 2 201,70 zł brutto (w zależności od objętości i formatu) | |
| . | ||
| SZACUNKOWE CENY PROJEKTU RÓŻNEGO TYPU STRON: | ||
| Projekt okładki i karty tytułowej książki | 999 zł netto (1 228,77 zł brutto)* | |
| . | ||
| Projekt ilustracji (1 szt.) | od 490 zł netto (602,70 zł brutto)* | |
| . | ||
| Pakiet 3 sztuk ilustracjiod | od 1 586,70 zł netto (1 951,64 zł brutto)* | |
| . | ||
| Projekt infografiki | od 690 zł netto (848,70 zł brutto)* | |
| . | ||
| Projekt layoutu Projekt stylu graficznego książki lub czasopisma, obejmującego m.in. takie elementy, jak układ tekstu, krój pisma, kolorystyka, rozmieszczenie zdjęć i innych dodatków graficznych. | 1 399 zł netto (1 720,77 zł brutto)* | |
| Łamanie ciągłego tekstu, np. beletrystyka | 320 zł netto (393,60 zł brutto) / arkusz** (ok. 19,68 zł netto/stronę) | |
| . | ||
| Łamanie bardziej skomplikowane (np. tekstu z grafiką, tabelami, przypisami) | 390 zł netto (479,70 zł brutto)* / arkusz** (ok. 23,98 zł brutto/stronę) | |
| . | ||
| Łamanie prac naukowych, słowników, encyklopedii | cena ustalana indywidualnie* | |
| . | ||
| Dodatkowe prace techniczne W przypadku dostarczenia materiałów w formie nieedytowalnej (np. skan, PDF bez możliwości kopiowania, tekst w obrazie), koszt ręcznego odtworzenia tekstu wynosi 15–25 zł netto / 1800 znaków | od 15 zł netto (18,45 zł brutto)* / rozpoczętą stronę (1800 znaków wraz ze spacjami) | |
| . | ||
| . |
Nie ma tego, czego szukasz?
Zadaj pytanie – z chęcią na nie odpowiem.

Zobacz przykładowe realizacje

**Arkusz – 22 strony maszynopisu komputerowego lub 40 000 znaków wraz ze spacjami. Arkusz poezji: 700 linijek.
Strona maszynopisu komputerowego – 1800 znaków wraz ze spacjami.
Takie informacje, jak liczba stron w edytorze, słów w tekście, linii tekstu itp. nie są przydatne w kalkulacji ceny.
*Podane ceny są szacunkowymi cenami projektów. Dokładny koszt zostanie ustalony po zapoznaniu się ze wszystkimi wytycznymi, zakresem pracy i stopniem skomplikowania projektu. Mają one wpływ na czas i ilość pracy potrzebnej do stworzenia projektu. Do ceny mogą zostać doliczone koszty zakupu zdjęć, krojów pisma i innych materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Wszystkie dodatkowe modyfikacje projektu, które nie są ujęte w umowie, przeprowadzane są wg wyceny godzinowej stawki pracy grafika 145 zł netto (178,35 zł brutto) / godz. lub traktowane jako kolejny projekt wyceniany oddzielnie.
